Datos verificados directamente en las webs oficiales y folletos de la CNMV en enero–abril de 2026. Sin aproximaciones.
| Característica | Revolut | ING (Fondos Naranja) | MyInvestor | Trade Republic |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta flexible c/ intereses diarios | 0,99% anual (todo incluido, Fondos Cartera Naranja) | 0% — solo pagas el TER del fondo (desde 0,05%) | 0% — solo pagas el TER del fondo |
| Comisión gestión fondos propios | N/A (es depósito, no inversión) | 0,99% anual (todo incluido, Fondos Cartera Naranja) | 0% — solo pagas el TER del fondo (desde 0,05%) | 0% — solo pagas el TER del fondo |
| Rentabilidad / Interés | Hasta 5% TAE (interés diario) | Depende del fondo (~7% histórico MSCI) | Depende del fondo (~7% histórico MSCI) | Depende del ETF (~7% histórico MSCI) |
| Volatilidad | 0% (es dinero fijo) | Media-Alta (mercado) | Media-Alta (mercado) | Media-Alta (mercado) |
| Comisión de custodia | N/A (no es inversión) | Incluida en el 0,99% | 0% en fondos indexados | 0% |
| Comisión compra/venta ETF | N/A (no invierte en ETFs) | Disponible (aprox. 4€-5€ por operación). Más caro que MyInvestor o Trade Republic. | 0,12% (mín. 2€, máx. 25€) | 1€ por operación |
| Traspaso entre fondos | N/A (no aplica) | Gratis (dentro de ING) | Gratis (entrada y salida) | No aplica (ETFs, no fondos tradicionales) |
| Cuenta remunerada | Hasta 5% TAE en cuentas flexibles | Sin remuneración destacada en cuenta corriente | 0,75% TIN primer año (hasta 70.000€) | 2,02% TAE sobre efectivo no invertido |
| Informa a Hacienda | Sí, como banco extranjero autorizado en UE | Sí — banco español, genera datos fiscales automáticos | Sí — banco español, genera datos fiscales automáticos | Sí — actúa como sustituto fiscal en España desde 2024 |
| Modelo 720 | No obligatorio (cuenta flexible, no inversión) | No obligatorio (entidad española) | No obligatorio (entidad española) | No obligatorio (broker europeo con licencia BCE) |
| Acceso a fondos indexados top | N/A (no es para inversión en fondos) | Fondos propios únicamente (TER ~0,99% total) | Vanguard, iShares (clase S), Fidelity, Amundi desde 1€ | +2.000 ETFs de iShares, Amundi, Vanguard, Xtrackers |
| Mínimo de inversión | 0€ (puedes abrir sin dinero inicial) | Sin mínimo | 1€ en fondos indexados; 150€ en roboadvisor | 1€ |
| Planes de ahorro automáticos | Sí, transferencias automáticas hacia cuenta flexible | Sí, en fondos propios | Sí, en fondos indexados | Sí, en ETFs — gratis y desde 1€/mes |
| Regulación y garantías | FCA (UK) + garantías europeas hasta 100.000€ en depósitos | Banco de España + FGD hasta 100.000€ | Banco de España + FOGAIN hasta 100.000€ en valores | BCE + BaFin + sistema de compensación europeo |
| Veredicto | Perfecto para ahorrar sin riesgo antes de invertir. Interés diario real sin volatilidad. | Cómodo pero caro. Para el que empieza con miedo y no quiere salir de su banco. | La mejor opción para fondos indexados en España. Zero costes reales. | Ideal para ETFs automáticos y perfil más activo. La app más sencilla. |
⚠️ Los datos de comisiones de ING corresponden a los Fondos Cartera Naranja (0,99% anual todo incluido, fuente: folleto CNMV enero 2026). Los fondos indexados propios de ING (S&P 500, Nasdaq) tienen comisiones distintas — verifica siempre el DFI del fondo antes de invertir. Los datos de MyInvestor y Trade Republic han sido verificados en sus webs oficiales en abril 2026.
Depende de tu situación. Aquí te lo simplificamos.
⚠️ Ten en cuenta que el coste de 0,99% anual en ING frente a ~0,10% en MyInvestor puede suponer más de 10.000€ de diferencia en 20 años con una inversión de 200€/mes.